|
檢測產(chǎn)品 Testing Product |
檢測項目 Testing Items |
測試方法 Testing Method |
|
餅干 GB/T 20980-2007 |
凈含量偏差 Deviation of net content | JJF 1070-2005 |
| 形態(tài) Appearance | GB/T 20980-2007 | |
| 色澤 Color | GB/T 20980-2007 | |
| 滋味和口感 Taste | GB/T 20980-2007 | |
| 組織 Texture | GB/T 20980-2007 | |
| 水分 Moisture | GB 5009.3-2010 | |
| 堿度 Alkalinity | GB/T 20980-2007 | |
| 酸度 Acidity | GB/T 12456-2008 | |
| pH 值 pH Value | GB/T 20980-2007 | |
| 脂肪 Fat Content | GB/T 5009.6-2003 | |
| 松密度 Bulk Density | GB/T 20980-2007 | |
| 酸價 Acid Value | GB 5009.37-2003 | |
| 過氧化值 Peroxide Value | GB 5009.37-2003 | |
| 鉛 Lead | GB 5009.12-2010 | |
| 總砷 Total Arsenic | GB/T 5009.11-2003 | |
| 菌落總數(shù) Total Plate Count | GB 4789.2-2010 | |
| 大腸菌群 Coliform group |
GB/T 4789.3-2003 GB/T 4789.3-2010 |
|
| 霉菌計數(shù) Enumeration of moulds | GB 4789.15-2010 | |
| 沙門氏菌 Salmonella | GB 4789.4-2010 5件 | |
| 志賀氏菌 Shigella | GB 4789.5-2012 | |
| 金黃色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | GB 4789.10-2010第二法 5件 | |
| 標簽 | GB 7718-2011 |